m | pkt | +/- | ||
1. | Perła-Dent | 18 | 44 | 49 / 18 |
2. | ZCR Lux Medica | 18 | 43 | 48 / 19 |
3. | AZS US | 18 | 39 | 46 / 22 |
4. | Espadon SMS II | 18 | 36 | 42 / 26 |
5. | Espadon SMS I | 18 | 32 | 37 / 28 |
6. | AZS PUM | 18 | 21 | 28 / 39 |
7. | AZS AM | 18 | 19 | 28 / 42 |
8. | AZS ZUT | 18 | 17 | 25 / 45 |
9. | LKS Przecław | 18 | 13 | 24 / 47 |
10. | Espadon SMS III | 18 | 6 | 11 / 52 |
Szukaj :
Statystyki :
• 6240 dni działalności portalu
• 1708 zarejestrowanych użytkowników
• 2824 newsów
• 31853 komentarzy
• 35278 zdjęć
• 75 filmów
• 206 drużyny w bazie
• 7893 meczów w bazie
zalogowani: 0, goście: 4
UWAGA! Portal salps.szczecin.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeględarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Informacje o drużynie
Saper JW2901 :
2015/2016, 3-cia liga mężczyzn
kierownik zespołu : Kamil Rychlik
telefon :
e-mail :
sala : ul. Metalowa 52, Podjuchy
początek meczu : czwartek, godz. 19:00
brak informacji o składzie drużyny |
Tabela : 3-cia liga mężczyzn
ogółem | dom | wyjazd |
m | pkt | z | p | +/- | z | p | +/- | z | p | +/- | ||
1. | Saper JW2901 | 18 | 45 | 15 | 3 | 49 / 17 | 8 | 1 | 24 / 6 | 7 | 2 | 25 / 11 |
2. | Akademia Morska | 18 | 38 | 13 | 5 | 44 / 25 | 8 | 1 | 26 / 11 | 5 | 4 | 18 / 14 |
3. | Luz Control | 18 | 35 | 13 | 5 | 41 / 26 | 7 | 2 | 22 / 11 | 6 | 3 | 19 / 15 |
4. | AQUARIUS M.S. OLDBOYE | 18 | 35 | 11 | 7 | 41 / 30 | 7 | 2 | 22 / 13 | 4 | 5 | 19 / 17 |
5. | Kazuar | 18 | 30 | 9 | 9 | 38 / 31 | 6 | 6 | 27 / 21 | 3 | 3 | 11 / 10 |
6. | Vertigo | 18 | 25 | 8 | 10 | 33 / 36 | 5 | 4 | 18 / 15 | 3 | 6 | 15 / 21 |
7. | Czeczeński kacik.pro | 18 | 23 | 7 | 11 | 34 / 39 | 3 | 5 | 14 / 18 | 4 | 6 | 20 / 21 |
8. | Medcore | 18 | 21 | 7 | 11 | 31 / 40 | 5 | 2 | 17 / 10 | 2 | 9 | 14 / 30 |
9. | DejaVu | 18 | 16 | 6 | 12 | 27 / 45 | 4 | 5 | 16 / 21 | 2 | 7 | 11 / 24 |
10. | Tieto | 18 | 2 | 1 | 17 | 4 / 53 | 1 | 8 | 4 / 26 | 0 | 9 | 0 / 27 |
Uwaga! Mecze rozegrane awansem będą uwzględnione w tabeli zgodnie z regulaminem rozgrywek.
Mecze zespołu :
15.10.2015, 19:00 : Saper JW2901 3-0 Kazuar, przełożony na 08.12.20152
21.10.2015, 20:30 : Akademia Morska 3-2 Saper JW2901
29.10.2015, 19:00 : Saper JW2901 3-0 Medcore, rozegrany awansem 27.10.20151
06.11.2015, 19:00 : Saper JW2901 3-0 Tieto, rozegrany awansem 05.11.2015
18.11.2015, 20:00 : AQUARIUS M.S. OLDBOYE 1-3 Saper JW2901
25.11.2015, 19:30 : DejaVu 0-3 Saper JW2901
03.12.2015, 18:30 : Vertigo 1-3 Saper JW2901, rozegrany awansem 02.12.2015
10.12.2015, 20:50 : Czeczeński kacik.pro 0-3 Saper JW2901
17.12.2015, 19:00 : Saper JW2901 3-0 Luz Control
14.01.2016, 18:00 : Kazuar 2-3 Saper JW2901
21.01.2016, 19:00 : Saper JW2901 3-1 Akademia Morska
17.02.2016, 20:40 : Medcore 1-3 Saper JW2901
23.02.2016, 19:25 : Tieto 0-3 Saper JW2901
03.03.2016, 20:00 : Saper JW2901 0-3 AQUARIUS M.S. OLDBOYE : walkower dla AQUARIUS M.S. OLDBOYE
10.03.2016, 19:00 : Saper JW2901 3-0 DejaVu
17.03.2016, 19:00 : Saper JW2901 3-0 Vertigo, przełożony na 22.03.2016
30.03.2016, 17:20 : Luz Control 3-2 Saper JW2901
07.04.2016, 19:00 : Saper JW2901 3-2 Czeczeński kacik.pro, rozegrany awansem 24.03.2016
Ostatnie komentarze
Kajak18, 05.10.2016, 09:07, na forum
Supremist, 22.09.2016, 13:06, na forum
pindziuch82, 22.09.2016, 11:28, na forum
Forum
Zawodnicy
05.10.2016, 09:07
Szukamy zawodników
22.09.2016, 13:06
Poszukiwany zespół
22.09.2016, 11:28
szukam zawodników do ...
15.09.2016, 21:08
Rozgrywający poszukiw...
14.09.2016, 17:53
Ostatnie fotorelacje
jack, 21 zdjęć do meczu: brightONE 3-0 Asprod Goleniów
jack, 7 zdjęć do meczu: Interdom 24 3-0 Asprod Goleniów
fotopan59, 40 zdjęć do: Chemik Police oszczędzał siły, a i tak wygrał bardzo pewnie
jack, 6 zdjęć do meczu: Asprod Goleniów 0-3 Espadon Junior
Najczęściej czytane
Sandra, Tatarek i Pustkowo Beach, dodany przez siwy91
IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MINI SIATKÓWKI DZIEWCZĄT - SZCZECIN 2016, dodany przez soho
Mecz Gwiazd coraz bliżej !!!, dodany przez soho
Turniej Amatorski , dodany przez soho